Astrocosmos.net - Exoplanètes
Bienvenue sur Astrocosmos.net >> Exoplanètes

Type de planète Masse de la planète Rayon de l'orbite Période de l'orbite
Excentricité Découverte Méthode de détection Etoile hôte
Distance étoile/Terre Magnitude de l'étoile hôte Masse de l'étoile hôte Etoile hôte visible depuis la Terre
Nombre de planètes du système Constellation Affichage par défaut

Cliquer sur les entêtes de colonnes pour classer par ordre croissant.
Planète Type Masse de la planète (Jupiter=1) Rayon de l'orbite (UA) Période de l'orbite (jours) Etoile hôte Distance étoile/Terre (AL) Masse de l'étoile (Soleil=1)
BD -10 3166 b Hot Jupiter 0.48 0.046 3.487 BD -10 3166 N/A 1.1
OGLE-TR 3b Hot Jupiter 0.5 0.02 1.1899 OGLE-TR 3 N/A N/A
Terre Tellurique 0.0031 1 365.26 Soleil 1.5e-05 1
Jupiter Géante gazeuse 1 5.2 4332.6 Soleil 1.5e-05 1
Mercure Tellurique 0.000173 0.387 87.97 Soleil 1.5e-05 1
Vénus Tellurique 0.0025 0.723 224.7 Soleil 1.5e-05 1
Saturne Géante gazeuse 0.299 9.58 10759.2 Soleil 1.5e-05 1
Mars Tellurique 0.00034 1.52 686.98 Soleil 1.5e-05 1
Uranus Géante gazeuse 0.046 19.2 30685.4 Soleil 1.5e-05 1
Neptune Géante gazeuse 0.054 30.05 60189 Soleil 1.5e-05 1
Pluton N/A 6.6e-06 39.24 90465 Soleil 1.5e-05 1
Epsilon Eridani c Géante gazeuse 0.1 N/A 102200 Epsilon Eridani 10.4 0.8
Epsilon Eridani b Géante gazeuse 0.86 3.3 2502.1 Epsilon Eridani 10.4 0.8
Gliese 876 b Géante gazeuse 1.89 0.21 61.02 Gliese 876 15 0.32
Gliese 876 c Géante gazeuse 0.56 0.13 30.1 Gliese 876 15 0.32
GJ 436 b Inconnu 0.067 0.02 2.6 GJ 436 30 0.41
HD 3651 b Géante gazeuse N/A 0.284 62.23 HD 3651 35.7 0.79
Gliese 86 b Géante gazeuse 4 0.11 15.78 Gliese 86 36 0.79
Gamma Cephei b Géante gazeuse 1.76 2.1 903 Gamma Cephei 38.5 N/A
HD 147513 b Géante gazeuse 1 1.26 540.4 HD 147513 42 0.92
47 Ursae Majoris b Géante gazeuse 2.41 2.1 1095 47 Ursae Majoris 43 1.03
47 Ursae Majoris c Géante gazeuse 0.76 3.73 2594 47 Ursae Majoris 43 1.03
Upsilon Andromedae b Hot Jupiter 0.71 0.05 4.62 Upsilon Andromedae 43.9 1.34
Upsilon Andromedae c Géante gazeuse 2.11 0.83 241.2 Upsilon Andromedae 43.9 1.34
Upsilon Andromedae d Géante gazeuse 4.61 2.5 1266.6 Upsilon Andromedae 43.9 1.34
55 Cancri b Géante gazeuse 0.84 0.118 14.66 55 Cancri 44 1.03
55 Cancri c Géante gazeuse 0.21 0.24 44.28 55 Cancri 44 1.03
55 Cancri d Géante gazeuse 4 4.9 5360 55 Cancri 44 1.03
55 Cancri e Inconnu 0.045 0.04 3 55 Cancri 44 1.03
51 Pegasi b Hot Jupiter 0.47 0.05 4.23 51 Pegasi 48 1.05
HD 160691 b Géante gazeuse 1.97 1.65 743 HD 160691 49 1.08
tau Boo Hot Jupiter 3.87 0.0462 3.3128 tau Bootis 49 1.3
HD 160691 c Géante gazeuse 1 2.3 1300 HD 160691 49 1.08
HD 160691 d Géante gazeuse 0.044 0.09 9.5 HD 160691 49 1.08
HR 810 b Géante gazeuse 2.26 0.925 320.1 HR 810 50.5 N/A
Gliese 777A b Géante gazeuse 1.15 3.65 2613 Gliese 777A 51.8 0.9
HD 128311 b Géante gazeuse 2.63 1.01 414 HD 128311 54 0.8
rho CrB Géante gazeuse 1.1 0.23 39.645 rho Coronae Borealis 55 0.95
14 Herculis b Géante gazeuse 3.3 2.5 1650 14 Herculis 55.42 0.79
HD 10647 b Géante gazeuse 1.17 2.1 1056 HD 10647 56.4 N/A
GJ 3021 b Géante gazeuse 3.31 0.49 133.82 GJ 3021 57 0.9
HD 80606 b Géante gazeuse 3.41 0.439 111.78 HD 80606 58.38 0.9
HD 27442 b Géante gazeuse 1.43 1.18 423 HD 27442 59 1.2
HD 195019 b Géante gazeuse 3.43 0.14 18.3 HD 195019 65 1.02
HD 192263 b Hot Jupiter 0.72 0.15 24.4 HD 192263 65 0.79
HD 142 b Géante gazeuse 1.36 0.98 338 HD 142 67 1.1
HD 39091 b Géante gazeuse 10.37 3.34 2115.3 HD 39091 67 1.1
16 Cygni b Géante gazeuse 1.5 1.7 804 16 Cygni 70 1.01
70 Virginis b Géante gazeuse 6.6 0.43 116.6 70 Virginis 72 1.1
HD 114783 b Géante gazeuse 0.99 1.2 501 HD 114783 72 0.92
HD 210277 b Géante gazeuse 1.28 1.097 437 HD 210277 72 0.99
HD 19994 b Géante gazeuse 2 1.3 454 HD 19994 73 1.35
HD 134987 b Géante gazeuse 1.58 0.78 260 HD 134987 81 1.05
HD 179949 b Hot Jupiter 0.84 0.045 3.093 HD 179949 88 1.24
HD 20367 b Géante gazeuse 1.07 1.25 500 HD 20367 88 N/A
HD 150706 b Géante gazeuse 1 0.82 264 HD 150706 88.7 N/A
HD 82943 b Géante gazeuse 1.63 1.16 444.6 HD 82943 89 1.05
HD 82943 c Géante gazeuse 0.88 0.73 221.6 HD 82943 89 1.05
HD 114762 b Géante gazeuse 11 0.3 84.03 HD 114762 91 N/A
HD 52265 b Géante gazeuse 1.13 0.49 118.96 HD 52265 91 1.13
HD 114386 b Géante gazeuse 0.99 1.62 872 HD 114386 91.28 N/A
HD 75289 b Hot Jupiter 0.42 0.046 3.51 HD 75289 94.3 1.15
HD 111232 b Géante gazeuse 7.8 2.07 1138 HD 111232 94.5 N/A
HD 70642 b Géante gazeuse 2 3.3 2231 HD 70642 94.5 1
HD 10697 b Géante gazeuse 6.59 2 1083 HD 10697 97.8 1.1
HD 130322 b Géante gazeuse 1.08 0.088 10.724 HD 130322 98 0.79
Iota Draconis b - HIP 75458 b - HD 137759 b Géante gazeuse 8.7 N/A 547.5 Iota Draconis 100 13
Tau 1 Gruis b - HD 216435 b Géante gazeuse 1.2 2.5 N/A Tau 1 Gruis 100 N/A
HD 50554 b Géante gazeuse 4.9 2.38 1279 HD 50554 101 1.1
HD 162020 b Géante gazeuse 13.75 0.072 8.4 HD 162020 101.9 0.7
HD 168443 b Géante gazeuse 7.2 0.29 57.9 HD 168443 107 1.01
HD 168443 c Géante gazeuse 17.1 2.87 2135 HD 168443 107 1.01
HD 37124 b Géante gazeuse 1.04 0.585 155 HD 37124 107 0.91
HD 37124 c Géante gazeuse 1.01 2.95 1942 HD 37124 107 0.91
HD 92788 b Géante gazeuse 3.8 0.94 340 HD 92788 107 1.06
HD 40979 b Géante gazeuse 3.16 0.818 260 HD 40979 107.58 1.08
HD 141937 b Géante gazeuse 9.7 1.49 658.8 HD 141937 109 1
HD 46375 b Hot Jupiter 0.249 0.041 3.024 HD 46375 109 1
HD 4208 b Géante gazeuse 0.81 1.69 829 HD 4208 110 0.93
HD 142415 b Géante gazeuse 1.62 1.05 386.3 HD 142415 111.5 1.03
HD 65216 b Géante gazeuse 1.21 1.37 613.1 HD 65216 111.8 0.92
HD 23079 b Géante gazeuse 2.54 1.48 627.3 HD 23079 113 1.1
HD 114729 b Géante gazeuse 0.9 2.08 1136 HD 114729 114 0.93
HD 16141 b Géante gazeuse 0.215 0.35 75.8 HD 16141 117 1
HD 169830 b Géante gazeuse 2.96 0.823 230.4 HD 169830 118 1.4
HD 169830 c Géante gazeuse 4.04 3.6 2102 HD 169830 118 1.4
HD 73256 b Hot Jupiter 1.85 0.037 2.5486 HD 73256 119 1.05
HD 12661 b Géante gazeuse 2.83 0.789 264.5 HD 12661 121 1.07
HD 12661 c Géante gazeuse 1.66 2.61 1407 HD 12661 121 1.07
HD 217107 b Hot Jupiter 1.28 0.07 7.11 HD 217107 121 0.98
HD 106252 b Géante gazeuse 6.81 2.61 1500 HD 106252 122 1.05
HD 117618 b Hot Jupiter 0.16 0.15 25.8 HD 117618 123 1.05
HD 33636 b Géante gazeuse 7.71 2.62 1553 HD 33636 124 0.99
HD 216770 b Géante gazeuse 0.7 0.46 118.3 HD 216770 124 N/A
HD 108147 b Géante gazeuse 0.34 0.098 10.9 HD 108147 126 1.05
HD 28185 b Géante gazeuse 5.7 1 385 HD 28185 128 0.99
HD 102117 Hot Jupiter 0.18 0.13 20.8 HD 102117 129.6 0.95
HD 89744 b Géante gazeuse 7.2 0.88 256 HD 89744 130 1.4
HD 6434 b Géante gazeuse 0.48 0.15 22.09 HD 6434 131 1
HD 49674 b Hot Jupiter 0.12 0.0568 4.948 HD 49674 132.7 1
HD 213240 b Géante gazeuse 3.7 1.6 759 HD 213240 133 1.22
HD 216437 b Géante gazeuse 2.1 2.7 1294 HD 216437 135 1.07
HD 222582 b Géante gazeuse 5.4 1.35 576 HD 222582 137 1
HD 38529 b Géante gazeuse 0.77 0.1293 14.41 HD 38529 138 1.39
HD 38529 c Géante gazeuse 11.3 3.51 2189.5 HD 38529 138 1.39
HD 41004A b Géante gazeuse 2.3 1.3 655 HD 41004A 138.5 0.7
HD 37605 b Géante gazeuse 2.84 0.26 54.23 HD 37605 139.8 0.8
HD 168746 b Hot Jupiter 0.24 0.066 6.409 HD 168746 141 0.92
HD 83443 b Hot Jupiter 0.35 0.038 2.99 HD 83443 142 0.79
HD 83443 c Géante gazeuse 0.16 0.174 29.83 HD 83443 142 0.79
HD 8574 b Géante gazeuse 2.23 0.76 228.8 HD 8574 144 N/A
HD 121504 b Géante gazeuse 0.89 0.32 64.6 HD 121504 145 1
HD 208487 b Hot Jupiter 0.41 0.5 129 HD 208487 145.8 0.95
HD 219449 b Géante gazeuse 2.9 0.3 182 HD 219449 146 N/A
HD 178911 b Géante gazeuse 6.292 0.32 71.487 HD 178911 152 0.87
HD 196050 b Géante gazeuse 3 2.5 1289 HD 196050 152 1.1
HD 187123 b Hot Jupiter 0.52 0.042 3.1 HD 187123 153 1
HD 209458 b Hot Jupiter 0.69 0.045 3.52 HD 209458 153 1.05
HD 72659 b Géante gazeuse 2.55 3.24 2185 HD 72659 163 0.95
HD 330075 b Hot Jupiter 0.8 0.044 3.37 HD 330075 163.6 0.95
HD 23596 b Géante gazeuse 7.19 2.72 1558 HD 23596 169.5 N/A
HD 136118 b Géante gazeuse 11.9 2.335 1209.6 HD 136118 170 1.24
HD 219542B b Géante gazeuse 0.3 0.46 112 HD 219542B 178 1.06
HD 30177 b Géante gazeuse 7.7 2.6 1620 HD 30177 179 0.95
HD 68988 b Hot Jupiter 1.9 0.071 6.276 HD 68988 189 1.2
HD 177830 b Géante gazeuse 1.28 1 391 HD 177830 192 1.17
HD 76700 b Hot Jupiter 0.197 0.049 4 HD 76700 194.6 1
HD 74156 b Géante gazeuse 1.56 0.276 51.61 HD 74156 210 1.05
HD 74156 c Géante gazeuse 7.5 4.47 2300 HD 74156 210 1.05
HD 190228 b Géante gazeuse 4.99 2.31 1127 HD 190228 215 1.3
HD 154857 b Géante gazeuse 1.8 1.11 398.5 HD 154857 222 1.17
HD 108874 b Géante gazeuse 1.65 1.07 401 HD 108874 223.31 1
HD 88133 b Géante gazeuse 0.29 0.046 3.415 HD 88133 241.4 1.2
HD 4203 b Géante gazeuse 1.64 1.09 406 HD 4203 252 1.06
HD 2039 b Géante gazeuse 5.1 2.2 1190 HD 2039 292.7 0.98
HD 59686 b Géante gazeuse 6.5 0.8 303 HD 59686 299 N/A
HD 73526 b Géante gazeuse 3 0.66 190.5 HD 73526 322.74 1.02
HD 104985 b Géante gazeuse 6.3 0.78 198.2 HD 104985 332.5 1.5
HD 47536 b Géante gazeuse 4.96 N/A 712.13 HD 47536 400 1.1
TrES-1 Hot Jupiter 0.75 0.039 3.03 GSC 02652-01324 500 0.88
PSR 1257 a Planète orbitant autour d'un pulsar N/A 0.19 25.262 PSR 1257 978 N/A
PSR 1257 b Planète orbitant autour d'un pulsar N/A 0.36 66.5 PSR 1257 978 N/A
PSR 1257 c Planète orbitant autour d'un pulsar N/A 0.46 98.2 PSR 1257 978 N/A
PSR 1257 d Planète orbitant autour d'un pulsar N/A 40 62050 PSR 1257 978 N/A
OGLE-TR-111 b Hot Jupiter 0.53 0.047 4 OGLE-TR-111 4875 0.82
OGLE-TR-113 b Hot Jupiter 1.35 0.0228 1.4 OGLE-TR-113 4890 0.77
OGLE-TR-132 b Hot Jupiter 1.01 N/A 1.7 OGLE-TR-132 4890 1.34
OGLE-TR-56 b Hot Jupiter 0.9 0.0225 1.2119 OGLE-TR-56 5000 1.04
OGLE 2003-BLG-235/MOA 2003-BLG-53 Géante gazeuse 1.5 N/A N/A OGLE 2003-BLG-235/MOA 2003-BLG-53 17000 N/A



cette page est ©copyright JPL
©Astrocosmos.net - Nos "Droits de reproduction" sont basés principalement sur la Licence Art Libre.
Design et maintenance par Kotzapasis Michel.